Recognize the weapon.
Published illustrations help identify the subject. Appearance and illustrated configurations may change between builds.

Use in a preparation checklist ↗
At a glance
- Armor Interaction
- Unknown
- Category
- Sniper Rifle
- Described Magazine
- 7 rounds
- Described Rate
- 111 rpm
- Described Reserve
- 21 rounds
- Dmz Damage Profile
- Unknown
- Handling Times
- Unknown
- Item
- Signal 50
- Maximum Weapon Level
- 74 level
- Measured Range Bands
- Unknown
- Notes
- Published base reference values are not a resolved current-build DMZ configuration or damage model.
- Usable Rounds
- Unknown
Where to get it
Acquisition does not automatically mean retained inventory. Check the conditions for each method.
Acquisition details are not available for this item yet.
Configuration and unlock references
- Attachment slots
- Optic
- Muzzle
- Barrel
- Underbarrel
- Magazine
- Rear Grip
- Stock
- Laser
- Ammunition
- Apex attachment
- Signal Inferno
- Multiplayer unlock
- Overview Level
- 50 level
- Resolution
- conflict
- Scope
- Multiplayer Create-a-Class access only; not a DMZ item grant or purchase guarantee.
- Section Level
- 35 level
- Listed purchase references
- Amount
- 14000 dmz_cash
- Build
- Unknown
- Current Offer
- No
- Discount
- Unknown
- Scope
- DMZ Codex displayed Gunsmith base price
- Weapon specifications
- Field
- Class
- Reported Value
- Sniper Rifle
- Field
- Fire rate
- Reported Value
- 111 RPM
- Field
- Magazine
- Reported Value
- 7 rounds
- Field
- Reserve ammo
- Reported Value
- 21 rounds
- Field
- Max weapon level
- Reported Value
- 74 levels
- Field
- Ammunition
- Reported Value
- .50 caliber
Reported base figures
CODMunity Base Weapon / Modern Warfare 4 selector. Damage, target model, build and applicability to DMZ are unresolved; displayed TTK is not a DmzNow calculation.
| Figure | Published value |
|---|---|
| Gun Kick | 28 |
| Horizontal Recoil | 8.4 |
| Vertical Recoil | 19.8 |
| ADS Idle Sway | 0.63 ° |
| ADS Gun Bob | 0.1 ° |
| Fire Rate | 111 rpm |
| Pre-Fire Delay | 0 ms |
| Rechambering Speed | 0 ms |
| Bullet Penetration | 48 in |
| Movement | 4.22 m/s |
| ADS Movement | 1.07 m/s |
| Firing Move Speed | 2.71 m/s |
| Strafe Speed | 3.23 m/s |
| Crouch Movement | 1.8 m/s |
| Sprint | 5.67 m/s |
| Tactical Sprint Speed | 6.52 m/s |
| Tactical Sprint Duration | 6 sec |
| Bullet Velocity | 600 m/s |
| Zoom Level | 11.2 x |
| Hitscan Range | 30 m |
| ADS Speed | 590 ms |
| ADS Out Speed | 494 ms |
| Sprint To Fire | 283 ms |
| Raise Speed | 1,300 ms |
| Drop Speed | 1,000 ms |
| Reload Speed | 4,967 ms |
| Magazine Size | 7 |
| Horizontal Gun Kick | 3.6 |
| Vertical Gun Kick | 15.6 |
Related configuration references: codmunity.gg · wzstats.gg · www.oghub.fr
Attachment compatibility
These are published configuration references. Multiplayer or Warzone listings do not establish availability or performance in DMZ. Unlock levels and reported effects may differ by mode or build.
| Attachment | Slot | Listed unlock level |
|---|---|---|
| .50 Cal Armor PiercingMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Ammunition | 6 |
| .50 Cal FrangibleMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Ammunition | 30 |
| .50 Cal High VelocityMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Ammunition | 70 |
| Signal InfernoMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Apex | 74 · conflicting references |
| Signal InfernoMultiplayer configuration label; not a DMZ purchase prerequisite. | Apex | 73 · conflicting references |
| Signal InfernoDMZ description; menu/account/build context may differ. | Apex | Unknown · conflicting references |
| Signal InfernoOfficial launch reference: final weapon level unlock; current account must still satisfy access and purchase conditions. | Apex | 74 · conflicting references |
| MR50 Tyrant 29"MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Barrel | 14 |
| S50-SB Gen.2 22"MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Barrel | 38 |
| TV Guarddog 50CAL 27"MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Barrel | 4 |
| TV Icarus 50 24.5"MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Barrel | 57 · conflicting references |
| TV Icarus 50 24.5"Multiplayer configuration label; not a DMZ purchase prerequisite. | Barrel | 61 · conflicting references |
| TV Icarus 50 24.5"DMZ configuration label; reference unlock only, current-build applicability unknown. OGHub public HTML. | Barrel | 61 · conflicting references |
| Expedite 21 CFRMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Laser | 8 |
| FJX EVR7MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Laser | 35 |
| Schlager Visiv-5MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Laser | 58 |
| XRK Clutch-LSMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Laser | 40 |
| XRK Clutch-LSMultiplayer configuration label; not a DMZ purchase prerequisite. | Laser | 40 |
| XRK Clutch-LSDMZ configuration label; reference unlock only, current-build applicability unknown. OGHub public HTML. | Laser | 40 |
| 5 Round MagMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Magazine | 51 |
| 8 Round MagMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Magazine | 10 |
| BL-A5 CompMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Muzzle | 23 |
| Cronen JAB-60MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Muzzle | 17 |
| DS Op-67M FlashMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Muzzle | 65 |
| FSS DES-Tac70MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Muzzle | 13 |
| FSS HOC-30MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Muzzle | 60 |
| FSS MoodkillerMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Muzzle | 32 · conflicting references |
| FSS MoodkillerMultiplayer configuration label; not a DMZ purchase prerequisite. | Muzzle | 33 · conflicting references |
| FSS MoodkillerDMZ configuration label; reference unlock only, current-build applicability unknown. OGHub public HTML. | Muzzle | 33 · conflicting references |
| LM Deadstop-99MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Muzzle | 48 |
| TA Honeypot 670MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Muzzle | 2 |
| Astaroth .57 11.2x ScopeMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 24 |
| Bruen MaestroMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 20 |
| Bruen THRM-60 OpticMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 37 |
| Corio BisectMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 3 |
| Corio D51 ScopeMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 25 |
| Corvus Avis-0MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 62 |
| Cronen R808MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 18 |
| Expedite 308 DR2MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 36 |
| FJX 708 PROMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 69 |
| GL K230MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 66 |
| GW Löwe-55MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 15 |
| Hanbit 3080 FirelineMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 16 |
| IOTA-DMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 43 |
| KG-7 Vulcan 11.2x ScopeMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 44 |
| KV Corsac HoloMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 59 |
| Locus PX3 CantedMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 68 |
| Luca StormwatchMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 49 |
| RVX9 ThermoMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 54 |
| Schlager 7xMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 28 |
| Schlager BigskyMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 11 |
| Schlager Dogfight GIMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 73 |
| Schlager Indigo-RFMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 71 |
| Schlager Night View ProMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 39 |
| Slimline EliteMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 26 |
| SZ CastawayMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 19 |
| SZ Echelon HoloMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 33 |
| SZ Helios HoloMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 47 |
| SZ Lonewolf FlipMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 53 |
| SZ Lonewolf HoloMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 21 |
| SZ Micro D-3MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 31 |
| SZ Prima-4 DotMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 64 |
| SZ SRE-7MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 56 |
| VLK Rize-40MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 41 |
| VLK TrimmerMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 45 |
| ZLR Type CMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Optic | 55 |
| Corvus OP-One v.4MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Rear Grip | 22 |
| EXP Trim-54FMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Rear Grip | 5 |
| GL Zero Drop 6MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Rear Grip | 63 · conflicting references |
| GL Zero Drop 6Multiplayer configuration label; not a DMZ purchase prerequisite. | Rear Grip | 66 · conflicting references |
| GL Zero Drop 6DMZ configuration label; reference unlock only, current-build applicability unknown. OGHub public HTML. | Rear Grip | 66 · conflicting references |
| Cronen SN-Pad50MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Stock | 27 · conflicting references |
| Cronen SN-Pad50Multiplayer configuration label; not a DMZ purchase prerequisite. | Stock | 26 · conflicting references |
| Cronen SN-Pad50DMZ configuration label; reference unlock only, current-build applicability unknown. OGHub public HTML. | Stock | 26 · conflicting references |
| EXP T50-S HeavyMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Stock | 9 |
| Lockwood Mobile-1MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Stock | 46 |
| BipodMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Underbarrel | 7 |
| FSS BeargripMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Underbarrel | 72 |
| FSS Fireline GripMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Underbarrel | 12 |
| FSS Tac90 GripMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Underbarrel | 50 |
| GW Domi-9MW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Underbarrel | 61 |
| Mire-50 Tac GripMW4 reference; source selector says MW4 but table introduction says Warzone. DMZ modifier applicability unresolved. | Underbarrel | 29 |
Missing compatibility is unknown. Reported effects are reference descriptions and are not used as validated damage or time-to-kill inputs.